Nos últimos dias mapeamos todas as linhas de ônibus regulares de São Carlos. Agora trazemos aqui no site uma página com todas as linhas de ônibus mapeadas, com os respectivos horários e escalas.
Os mapeamentos foram feitos baseados nos itinerários divulgados no site da Athenas Paulista e em alterações divulgadas. Aguardamos sugestões de alterações e críticas.
Linha 01 - Pacaembu - UFSCar Área Norte (Via Bela Vista)
Linha 03 - Azulville - Estação Norte (Via Getúlio Vargas)
Linha 04 - Vila São José - Redenção (Via Praça Itália)
Linha 06 - Cardinalli - Vila São José (Via Tapete)
Linha 08 - Fagá (Major) - Distrito Industrial (Via Rua Larga)
Linha 13 - Astolpho - Tortorelli (Via Santa Casa)
Linha 18 - Planalto Verde - Estação Norte (Via CDHU)
Linha 20 - Fagá - Shopping (Via Estação Norte)
Linha 25 - Cedrinho - São Carlos VIII
Linha 27 - Santa Felícia - Antenor Garcia (Via Santa Casa)
Linha 30 - Medeiros - Jóquei Clube (Via Estação Norte)
Linha 31 - Itamaraty - Belvedere (Via Estação Norte)
Linha 32 - Paulistano - Monte Carlo (Via Estação Norte)
Linha 34 - Douradinho - Novo Mundo (Via Estação Norte)
Linha 36 - Paulistano - Novo Horizonte (Via Santa Casa)
Linha 38 - Parque Fehr - Jardim Gonzaga (Via Estação Norte)
Linha 40 - Santa Felícia - Antenor Garcia (Via Estação Norte)
Linha 41 - Arnon de Mello - Cidade Aracy I (Via Estação Sul)
Linha 42 - Azulville - Shopping (Via Santa Casa)
Linha 43 - Jóquei Clube - Shopping (Via Santa Casa)
Linha 44 - Água Vermelha - Estação (Via Estação Norte)
Linha 50 - Antenor Garcia - Estação Norte (via Praça Itália)
Linha 52 - Santa Eudóxia - Estação (Via Estação Norte)
Linha 53 - Jóquei Clube - UFSCar (USE)
Linha 54 - Embaré - Estação (Via Santa Casa)
Linha 55 - Zavaglia - Arnon de Mello (Via Shopping)
Linha 57 - Douradinho - Estação (Via São Carlos VIII)
Linha 58 - Samambaia - Estação (Via Estação Norte)
Linha 60 - Centro - Zavaglia (via Abdelnur)
Linha 61 - Araucária - Estação (Via Santa Casa)
Linha 63 - Estação Norte - Novo Horizonte (Via Praça Itália)
Linha 64 - Estação Norte - UFSCar (USE)
Linha EX68 - Expresso Aracy I - Centro (Via Praça Itália)
Linha 69 - Estação - Balneário 29 (Via Rodoviária)
Linha 71 - Medeiros - Villeneuve (Via Santa Casa)
Linha 72 - Arcoville - Centro (Via USP 2)
Linhas Especiais
COMENTÁRIOS antigos |
2 |
COMENTÁRIOS recentes
domingo, 1 de janeiro de 2006
Frota - Sou São Carlos
A frota operante da Sou São Carlos hoje é composta pelos ônibus abaixo:
Frota desativada
Os veículos abaixo não se encontram mais em operação:
Prefixo | Carroceria | Chassi | Ano | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1856 | 1857 | 1858 | 1859 | 1860 | Apache Vip | MB OF-1721 | 2017/18 |
1861 | 1862 | 1863 | 1864 | 1865 | |||
1866 | |||||||
1904 | 1928 | 1938 | 1940 | 1941 | Apache Vip | MB OF-1721 | 2018/19 |
1944 | 1945 | ||||||
1946 | Apache Vip | MB OF-1721L | 2018/19 | ||||
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | Apache Vip | MB OF-1721L | 2019/20 |
2005 | 2006 | 2028 | 2031 | 2035 | |||
2036 | 2047 | 2063 | 2067 | 2072 | |||
2076 | 2077 | 2078 | 2083 | 2086 | |||
2095 | 2096 | 2097 | 20100 | 20101 | |||
20102 | 20103 | 20104 | 20105 | 20106 | |||
20107 | 20108 | ||||||
2131 | 2133 | 2134 | F2400 | MB LO916 | 2020/21 | ||
2333 | 2334 | 2335 | 2336 | 2337 | Apache Vip | MB OF-1724L | 2022/23 |
2338 | 2339 | 2340 | 2341 | 2342 | |||
2343 | 2344 | 2345 | 2346 | 2347 | |||
2348 | 2349 | 2350 | 2351 | 2352 | |||
25504 | Senior | MB LO916 | 2024/25 | ||||
25555 | 25556 | 25557 | 25558 | 25563 | Apache Vip | MB OF-1721 | 2024/25 |
25564 | 25565 | 25566 |
Frota desativada
Os veículos abaixo não se encontram mais em operação:
Prefixo | Carroceria | Chassi | Ano | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1508 | 1509 | 1522 | Apache Vip | MB OF-1721 | 2015/15 | ||
1603 | 1604 | 1606 | 1607 | 1612 | Apache Vip | MB OF-1721L | 2016/16 |
1616 | 1620 | 1668 | |||||
1621 | 1625 | Apache Vip | MB OF-1721 | 2015/16 | |||
1725 | 1726 | 1727 | 1728 | 1729 | Apache Vip | MB OF-1721L | 2017/17 |
1730 | 1731 | 1732 | 1733 | 1734 | |||
1735 | 1736 | 1737 | 1738 | ||||
1751 | Senior | MB LO916 | 2017/17 | ||||
1839 | 1840 | 1841 | 1842 | 1843 | Apache Vip | MB OF-1721 | 2017/18 |
1844 | 1845 | 1846 | 1847 | 1848 | |||
1849 | 1850 | 1851 | 1852 | 1853 | |||
1854 | 1855 |
Veículos do serviço porta a porta |
Frota - Suzantur
Frota desativada
Os veículos abaixo não se encontram mais em operação:
Frota reprefixada
Os veículos abaixo tiveram o prefixo modificado quando foram reativados:
COMENTÁRIOS antigos | COMENTÁRIOS recentes
Os veículos abaixo não se encontram mais em operação:
Prefixo | Carroceria | Chassi | Ano | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | Volare W9 | W9 Agrale | 2015/15 |
107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | |||
113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | |||
119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | |||
125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | |||
131 | 134 | 135 | Senior Midi | MB OF-1418 | 2008/08 | |||
132 | Spectrum City | MB OF-1418 | 2010/11 | |||||
133 | Spectrum City | MB OF-1418 | 2010/10 | |||||
136 | 137 | 139 | Apache Vip II | VW 15.190 OD | 2012/12 | |||
138 | Spectrum City | VW 15.190 OD | 2012/12 | |||||
141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | Apache Vip III | VW 17.230 OD | 2013/13 |
304 | 305 | 308 | 309 | 625 | 626 | |||
629 | 630 | 632 | 634 | |||||
149* | Apache S21 | MB OF-1418 | 2004/04 | |||||
150* | Apache S21 | MB OF-1418 | 2007/07 | |||||
150 | 151 | 152 | 157 | 158 | Gran Via | Volvo B270F | 2012/12 | |
150* | 155* | 153* | 157* | 158* | 159* | Apache Vip II | VW 17.230 EOD | 2011/11 |
160* | ||||||||
161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | Torino | MB OF-1721 | 2012/12 |
168 | 169 | 170 | 173 | |||||
167 | 210 | 211 | 212 | 215 | 216 | Torino | MB OF-1722M | 2011/12 |
171 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | Torino | MB OF-1418 | 2011/11 |
1506 | 1510 | 1524 | ||||||
172 | 174 | 175 | 196 | 198 | 213 | Torino | MB OF-1722M | 2011/11 |
214 | 217 | 218 | 219 | |||||
183 | 209 | Apache Vip II | MB OF-1722M | 2011/11 | ||||
181 | 182 | 184 | 185 | 186 | 187 | Apache Vip II | MB OF-1722M | 2011/12 |
188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 197 | |||
200 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | |||
193 | Apache Vip II | MB OF-1519 | 2012/12 | |||||
194 | Torino | MB OF-1519 | 2012/12 | |||||
195 | 199 | Torino | MB OF-1418 | 2011/12 | ||||
201 | 202 | 203 | Mega 2006 | MB OF-1418 | 2010/10 | |||
220 | 221 | 222 | 223 | 958 | 959 | Torino | MB OF-1721 | 2013/13 |
224 | 225 | 226 | 227 | Apache Vip IV | MB OF-1721 | 2014/15 | ||
228 | 229 | 230 | Apache Vip IV | MB OF-1721 | 2015/16 | |||
312 | Apache Vip II | VW 15.190 OD | 2012/12 | |||||
401 | 403 | 404 | 407 | 408 | 409 | Gran Micro | VW 9.160 OD | 2014/14 |
512 | 513 | 514 | Apache Vip III | VW 15.190 OD | 2014/14 | |||
515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | Apache Vip IV | VW 15.190 OD | 2014/14 |
521 | 526 | 527 | 528 | 529 | ||||
550 | 551 | Svelto Midi | VW 15.190 OD | 2014/14 | ||||
570 | 571 | 572 | 577 | 578 | 581 | Torino | VW 15.190 OD | 2015/15 |
582 | 583 | 584 | 585 | 586 | 587 | |||
591 | ||||||||
609 | 612 | 613 | 614 | Gran Via Midi | VW 17.230 OD | 2014/14 | ||
616 | 621 | 635 | 636 | 638 | 642 | Gran Via Midi | VW 17.230 OD | 2014/15 |
647 | 648 | |||||||
703 | 704 | Gran Via | Volvo B270F | 2014/15 | ||||
960 | Torino | MB OF-1519 | 2013/13 | |||||
1001 | 1002 | 1003 | 1004 | 1005 | 1006 | Torino | Iveco 170S28 | 2019/20 |
1007 | 1008 | 1009 | 1010 | 1011 | 1012 | |||
1013 | 1014 | 1015 | 1016 | 1017 | 1018 | |||
1019 | 1020 |
* Os Apache S21 de prefixos 149 e 150 eram veículos da Realidade, e houve duplicidade de prefixos com outros dois veículos da Suzantur |
* Os Apache Vip de prefixos 150, 153, 155, 157, 158, 159 e 160 eram veículos da Rigras, e houve duplicidade de prefixos com outros sete veículos da Suzantur |
Frota reprefixada
Os veículos abaixo tiveram o prefixo modificado quando foram reativados:
Prefixo | |||||
---|---|---|---|---|---|
140 -> 304 | 147 -> 309 | 148 -> 305 | 149 -> 308 | 153 -> 629 | 154 -> 630 |
155 -> 625 | 156 -> 626 | 159 -> 632 | 160 -> 634 |
Veículos que operam sem cobrador |
Veículos que operam com cobrador |
Veículos do serviço porta a porta |
COMENTÁRIOS antigos | COMENTÁRIOS recentes
Assinar:
Postagens (Atom)