Linha | 01 | 03 | 04 | 05 | 06 | 08 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1988 | 2158 | 2386 | <L02 | 2806 | 2138 | L62 | ||||
1989 | 2158 | 2709 | L15 | 2359 | 2138 | 2339 | ||||
1990 | 3510 | 3650 | 2158 | 2359 | 3430 | 2339 | 8552 | |||
1991 | 3510 | 3650 | 2158 | 3991 | 3041 | 3971 | L07 | 2525 | ||
1992 | 3262 | 3282 | 3082 | 3991 | 3302 | 3971 | 2377 | 2575 | 2525 | |
1993 | 3163 | 3183 | 3082 | 3991 | 3302 | 3971 | 3573 | 3533 | ||
1994 | 3294 | 3624 | 3864 | 3604 | 3464 | 3484 | 3183 | 3573 | 3533 | |
1995 | 3294 | 3624 | 3864 | 3604 | 3464 | 3484 | 3183 | 3573 | 3533 | |
1996 | 3196 | 3616 | 3476 | 3326 | 3926 | 3366 | 3604 | 3644 | 3464 | |
1997 | 3196 | 3616 | 3476 | 3326 | 3926 | 3366 | 3604 | 3644 | 3464 | |
1998 | 3196 | 3616 | 3476 | 3326 | 3926 | 3366 | 3604 | 3644 | 3464 | |
1999 | 4960 | 4980 | 4090 | 4030 | 3926 | 3366 | 3596 | 3616 | 3326 | |
2000 | 4960 | 4980 | 4090 | 4030 | 3926 | 3366 | 3596 | 3616 | 3326 | |
2001 | 4960 | 4980 | 4090 | 4030 | 3926 | 3366 | 3596 | 3616 | 3326 | |
2002 | 4960 | 4980 | 4090 | 4030 | 3926 | 3366 | 3596 | 3616 | 3326 | |
2003 | 4960 | 4980 | 4090 | 4030 | 3926 | 3366 | 3596 | 3616 | 3326 | |
2004 | 24237 | 24269 | 24283 | 24270 | 24401 3926 24275 | 4960 | 24402 | 24280 | 24281 | |
2005 | 24237 | 24269 | 24283 | 24270 | 24275 | 19296 | 24402 | 24280 | 24281 | |
2006 | 24237 | 24269 | 24283 | 24270 | 24275 | 19296 | 24402 | 24280 | 24281 | |
2007 | 27501 | 27202 | 27210 27503 | 27502 27204 | 27204 27502 | 27206 27505 | 24402 | 27503 27210 | 27208 | |
2008 | 27301 | 27214 | 27503 | 27219 | 27502 | 27505 | 24402 | 27210 | 27208 | |
2009 | 27301 | 27214 | 28806 | 27219 | 28801 | 27505 | 24402 | 27210 | 27208 | |
2010 | 27301 | 27214 | 28806 | 27219 | 28801 | 27505 | 24402 | 27210 | 27208 | |
2011 | 27200 | 31001 | 28806 | 31002 | 28801 | 27505 | 24402 | 27210 | 27208 | |
2012 | 27200 | 31001 | 28806 | 31002 | 28801 | 27505 | 24420 | 27210 | 27208 | 17217 |
2013 | 27200 | 31001 | 28806 | 31002 | 28801 | 27505 | 24420 | 27210 | 27208 | 17217 |
2014 | 19298 | 31001 | 31003 19207 | 31002 | 28801 | 27505 | 24412 | 27210 | 27208 | 17217 |
2015 | 27501 | 31001 | 27202 | 31002 | 28801 | 27505 | 24412 | 27210 | 27208 | 17217 |
2016 | 27501 | 31001 | 27202 | 31002 | 28801 | 27505 | 24417 | 27210 | 27208 | 17217 |
Suzantur | ||||||||||
2016 | 101 | 175 165 | 115 | 103 | 104 | 105 | 126 110 | 143 | 106 128 | 147 145 |
2017 | 124 | 196 130 | 104 109 | 103 | 106 | 105 | 112 | 138 | 177 | 145 |
2018 | 512 141 | 513 142 | 514 145 | 526 | 521 | 519 | 115 | 312 527 | 520 | 138 |
2019 | 1007 | 1008 | 1012 | 526 | 521 | 519 | 407 | 527 | 520 | 138 |
2020 | 1007 | 224 | 1012 | 586 | 521 | 519 | 518 | 528 | 520 | 519 |
2021 | 1007 | 224 | 586 | 521 | 518 | 513 | 520 | 519 | ||
2022 | 1007 | 224 | 1003 | 586 | 521 | 518 | 513 | 520 | 519 | |
2023 | 1007 | 224 | 1003 | 586 | 521 | 518 | 513 | 520 | 519 | |
Sou São Carlos | ||||||||||
2023 | 2333 | 20101 | 2334 | 1858 | 1728 1861 | 1725 1864 | 1843 1940 | 1842 1941 | 1841 1904 | |
2024 | 2333 | 20101 | 2334 | 1945 2012 | 2013 | 2015 | 20104 | 20103 | 20102 | |
2025 | 2333 | 20101 | 2334 | 2012 | 2013 | 2015 | 25554 | 25674 | 25552 |
Linha | 10 | 11 | 13 | 14 | 18 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1988 | 2901 | 2058 | L65 | |||||||
1989 | 2901 | 2058 | ||||||||
1990 | 2901 | 3630 | ||||||||
1991 | 2878 | 2257 | 3630 | |||||||
1992 | 2878 | 2257 | 3442 | |||||||
1993 | 2878 | 2257 | 3442 | |||||||
1994 | 3041 | 2257 | 3544 | 3991 | 3971 | |||||
1995 | 3041 | 2858 | 3544 | 3991 | 3971 | |||||
1996 | 3294 | 3022 | 3282 | 3716 | 3991 | 3971 | ||||
1997 | 3294 | 3022 | 3282 | 3145 | 3991 | 3971 | ||||
1998 | 3294 | 2798 3138 | 3282 | 3573 | 3218 | 3991 | 3971 | |||
1999 | 3294 | 3138 | 3644 | 3464 | 3218 | 3784 | 3584 | |||
2000 | 3294 | 3138 | 3644 | 3464 | 3218 | 3784 | 3584 | |||
2001 | 3294 | 3138 | 3644 | 3464 | 3218 | 3784 | 3584 | |||
2002 | 3294 | 3138 | 3644 | 3464 | 3218 | 3784 | 3584 | |||
2003 | 3294 | 3138 | 3644 | 3464 | 3218 | 3784 | 3584 | |||
2004 | 24404 | 24405 | 3616 | 3526 | 24407 4270 | 3326 | 3506 | |||
2005 | 24404 | 24405 | 3616 | 3526 | 19227 | 16132 | 16150 | |||
2006 | 24404 | 24405 | 16161 | 17252 | 17225 | 16132 | 16150 | |||
2007 | 24404 | 24405 | 24269 | 24267 | 27504 | 24237 | 24294 | |||
2008 | 08135 | 24405 | 24269 | 24267 | 27504 | 24237 | 24294 | |||
2009 | 14129 | 28802 | 24269 | 24267 | 27215 | 24237 | 24294 | |||
2010 | 17225 | 28802 | 24269 | 24267 | 27215 | 24237 | 24294 | |||
2011 | 19205 | 28802 | 24269 | 24267 | 27215 | 24237 | 24294 | |||
2012 | 19205 | 28802 | 31006 | 24267 | 27215 | 24237 | 24294 | |||
2013 | 28803 | 28802 | 27218 | 24267 | 27215 | 24237 | 24294 | |||
2014 | 31004 | 28802 | 27218 | 24267 | 27215 | 24291 | 24294 | |||
2015 | 31004 | 28802 | 27200 | 19207 | 27215 | 24291 | 24294 | 19298 | ||
2016 | 31004 | 28802 | 27200 | 19207 | 27215 | 24291 | 24294 | 19298 | ||
Suzantur | ||||||||||
2016 | 191 | 102 | 161 | 162 | 114 | 143 182 | 144 217 | 153 210 | ||
2017 | 193 | 102 | 170 | 214 | 114 | 182 | 205 | 220 | ||
2018 | 186 | 105 | 219 | 213 212 | 109 | 220 223 | 222 | 625 | ||
2019 | 570 582 | 109 408 | 585 | 584 | 403 | 223 | 222 | 1016 | ||
2020 | 582 | 408 | 210 | 572 | 403 | 225 1006 | 224 1005 | 1016 | 192 225 | |
2021 | 587 208 | 207 | 1006 | 1005 | 1016 | 225 | ||||
2022 | 158 | 157 | 1006 | 1005 | 1016 | 207 | ||||
2023 | 158 | 157 | 1006 | 1005 | 1016 | 207 | ||||
Sou São Carlos | ||||||||||
2023 | 1731 1849 2005 | 1730 1848 2047 | 20105 2337 | 2336 | 2335 | 20100 | ||||
2024 | 2005 | 2047 | 2337 | 2336 | 2335 | 20100 | ||||
2025 | 2005 | 25675 | 2337 | 2336 | 2335 | 20102 |
Linha | 19 | 20 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 | 2237 | 2277 | <L12 | 2078 | <L21 | |||||
1990 | 2237 | 2277 | 2719 | 2078 | ||||||
1991 | 2678 | 2798 | 2818 | 3061 | 2078 | 2535 | ||||
1992 | 3102 | 2798 | 2818 | 3061 | 3630 | |||||
1993 | 3102 | 2798 | 2818 | 3061 | 3262 | 2476 | ||||
1994 | 3314 | 3061 | 3422 | 3644 | 3684 | 3223 | 2738 | |||
1995 | 3314 | 3061 | 3422 | 3644 | 3684 | 3223 | 2738 | |||
1996 | 3246 | 3061 | 3624 | 3506 | 3346 | 3864 3936 | 2738 | |||
1997 | 3246 | 3824 | 3061 | 3624 | 3506 | 3346 | 3936 | 2738 | 2678 | |
1998 | 3246 | 3158 | 3061 | 3624 | 3506 | 3346 | 3936 | 2158 2239 | 2678 | |
1999 | 4270 | 3456 | 3061 | 3624 | 4220 | 3668 | 3936 | 2279 3971 | 3991 | |
2000 | 4270 | 3456 | 3061 | 3624 | 4220 | 3668 | 3936 | 3971 | 3991 | |
2001 | 4270 | 3456 | 3061 | 3624 | 4220 | 3668 | 3936 | 3971 | 3991 | |
2002 | 4270 | 3456 | 3061 | 3624 | 4220 | 3668 | 3936 | 3544 | 3991 | |
2003 | 4270 | 3456 | 3061 | 3624 | 4220 | 3668 | 3936 | 3544 | 3991 | |
2004 | 24285 | 19201 | 24411 | 24406 | 24289 | 24287 | 19212 | 3544 | 3564 | |
2005 | 24285 | 19201 | 3118 | 24406 | 24289 | 24287 | 19298 | 3544 | 3564 | |
2006 | 24285 | 19201 | 08111 | 24406 | 24289 | 19227 | 19298 | 14154 | 14156 | |
2007 | 27211 | 27213 | 17293 | 24406 | 27505 27206 | 27212 | 19201 | 17252 | 17217 | |
2008 | 27211 | 27213 | 17293 | 24406 | 27206 | 27212 | 16161 | 14174 | 14160 | |
2009 | 27211 | 27213 | 28803 | 24406 | 27206 | 27212 | 19201 | 19222 | 19223 | |
2010 | 27211 | 27213 | 28803 | 24406 | 27206 | 27212 | 19201 | 19222 | 19223 | |
2011 | 31003 | 27213 | 08111 28803 | 24406 | 31005 | 27301 | 27501 | 27206 | 27211 | |
2012 | 31003 | 27213 | 28805 | 24406 | 27218 | 19209 | 16161 | 27206 | 27211 | |
2013 | 31003 | 27213 | 28805 | 24416 | 31006 | 19203 | 16145 | 27206 | 27211 | |
2014 | 28806 27301 | 27213 | 27503 | 24416 | 31003 | 19203 | 16145 | 27206 | 27211 | |
2015 | 27301 | 27213 | 27503 | 24416 | 31003 | 19203 | 19205 | 27206 | 27211 | |
2016 | 27213 | 27503 | 24416 | 31003 | 19203 | 19205 | 27206 | 27211 | ||
Suzantur | ||||||||||
2016 | 138 | 117 | 112 | 164 | 107 | 118 | 159 212 | 160 213 | 195 | |
2017 | 143 171 | 126 | 125 | 175 | 107 | 118 | 200 | 206 | 197 | |
2018 | 614 | 403 | 527 122 | 136 | 529 | 528 | 626 | 221 629 | 185 | |
2019 | 591 | 514 | 513 | 136 | 529 | 528 | 1009 | 1010 | 1011 | |
2020 | 226 | 514 | 583 | 582 | 529 | 528 | 1009 | 1010 | 1011 | |
2021 | 226 | 583 | 582 | 1009 | 1010 | |||||
2022 | 226 | 583 | 582 | 1009 | 1010 | 1008 | ||||
2023 | 226 | 583 | 582 | 1009 | 1010 | 1008 | ||||
Sou São Carlos | ||||||||||
2023 | 1727 1941 2096 | 1854 2076 | 1625 1853 2067 | 1725 1861 2072 | 1726 1864 2077 | 2337 2338 | ||||
2024 | 2096 | 2076 | 2067 | 25555 | 25556 | 2338 | ||||
2025 | 2031 | 2076 | 2067 | 25555 | 25556 | 2338 |
Linha | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 | 2861 | < L35 | ||||||||
1990 | 8680 | 3410 | 2861 | L51 | L22 | |||||
1991 | 2806 | 3021 | 2778 | 2058 | 2018 | 2038 | 2555 | |||
1992 | 2339 | 3022 | 2058 | 2018 | 3430 | 2359 | 2709 | |||
1993 | 2339 | 3223 | 2058 | 2018 | 3282 | 3650 | 2709 | |||
1994 | 3022 | 3744 | 3102 | 3724 | 3904 | 3262 | ||||
1995 | 3022 | 3145 | 3744 | 3724 | 3904 | 3262 | ||||
1996 | 3314 | 3596 | 3744 | 2778 | 2798 | 3553 | 3533 | 3526 | 3766 | 3784 |
1997 | 3314 | 3596 | 3744 | 3203 | 3410 | 3553 | 3533 | 3526 | 3766 | 3784 |
1998 | 3314 | 3668 | 3596 | 3203 | 3410 | 3718 | 3738 | 3526 | 3766 | 3784 |
1999 | 3314 | 4230 | 4050 | 3203 | 3410 | 3718 | 3738 | 3526 | 3766 | 3496 |
2000 | 3314 | 4230 | 4050 | 3203 | 3410 | 3718 | 3738 | 3526 | 3766 | 3496 |
2001 | 3314 | 4230 | 4050 | 3203 | 3410 | 3718 | 3738 | 3526 | 3766 | 3496 |
2002 | 3314 | 4230 | 4050 | 3203 | 3410 | 3718 | 3738 | 3526 | 3766 | 3496 |
2003 | 3314 | 4230 | 4050 | 3203 | 3410 | 3718 | 3738 | 3526 | 3766 | 3496 |
2004 | 24412 | 24291 | 4050 | 3644 | 3464 | 3718 | 3738 | 19203 | 24413 4220 | 24414 4070 |
2005 | 24412 | 24291 | 19205 | 3644 | 3464 | 3718 | 3738 | 19203 | 19222 | 19207 |
2006 | 24412 | 24291 | 19205 | 14131 | 14146 | 08171 | 07173 | 19203 | 19222 | 19207 |
2007 | 24412 | 27214 | 19205 | 16119 | 17276 | 24270 | 24280 | 24291 | 27215 | 27216 |
2008 | 24412 | 27204 | 16132 | 16119 | 17276 | 24270 | 24280 | 24291 | 27215 | 27216 |
2009 | 24412 | 27204 | 28806 19205 | 16119 | 17276 | 24270 | 24280 | 27502 | 27504 | 28804 |
2010 | 24412 | 27204 | 19205 | 16119 | 17276 | 24270 | 24280 | 27502 | 27504 | 28804 |
2011 | 24412 | 31006 | 27220 | 17271 | 17276 | 24270 | 24280 | 27502 | 27504 | 28804 |
2012 | 24412 | 27204 | 27220 | 17271 | 17276 | 24270 | 24280 | 27502 | 27504 | 28804 |
2013 | 24417 | 27204 | 27220 | 17271 | 17276 | 24270 | 24280 | 27502 | 27504 | 28804 |
2014 | 24411 24405 | 27204 | 27220 | 17271 | 19209 | 24270 | 24280 | 27502 | 27504 | 28805 |
2015 | 24405 | 27204 | 27220 | 17271 | 19209 | 24270 | 24280 | 27502 | 27504 | 28805 |
2016 | 24405 | 27204 | 27220 | 17271 | 19209 | 24270 | 24280 | 27502 | 27504 | 28805 |
Suzantur | ||||||||||
2016 | 119 | 149 146 | 166 141 | 132 | 179 144 | 155 214 | 156 174 | 108 | 109 | 201 |
2017 | 119 | 146 | 122 | 131 178 | 144 | 192 181 | 196 187 | 137 | 127 136 | 121 |
2018 | 101 | 146 | 550 | 143 | 144 | 642 | 647 | 516 | 515 | 121 |
2019 | 404 | 586 | 587 | 143 | 144 | 181 145 | 182 146 | 572 | 571 583 | 512 |
2020 | 404 | 1020 585 | 591 | 143 | 144 | 145 | 143 | 572 | 513 | 512 |
2021 | 585 | 587 | 572 | 145 | 143 | 572 227 | ||||
2022 | 585 | 587 | 572 | 150 | 153 | 139 | 512 | |||
2023 | 585 | 587 | 572 | 150 | 153 | 139 | 512 | |||
Sou São Carlos | ||||||||||
2023 | 1509 1865 2095 | 1603 1862 2028 | 1508 1866 2000 | 1728 20107 | 1729 20108 | 1946 | 1940 2003 | |||
2024 | 2095 | 1904 2025 | 2000 | 2001 2004 | 2002 2014 | 2008 | 2003 | |||
2025 | 2009 | 2025 | 2010 | 2004 | 2014 | 2008 | 2003 |
Linha | 34 | 36 | 37 | 38 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | L17> | 8676 | 2058 | |||||
1991 | 2918 | 2766 | 2898 | |||||
1992 | 2555 | 3041 | 3650 | 3510 | 2078 | |||
1993 | 3553 | 3041 | 3122 | 3022 | 2078 | |||
1994 | 3553 | 3564 | 3394 | 3824 | 2279 | |||
1995 | 3553 | 3564 | 3394 | 3824 | 2279 | |||
1996 | 3824 3176 | 3410 3956 | 3564 | 3394 | 3496 | 3183 | ||
1997 | 3176 | 3956 | 3564 | 3394 | 3496 | 3183 | 3402 | |
1998 | 3176 | 3956 | 3564 | 3394 | 3496 | 3183 | 3402 | |
1999 | 3176 | 3956 | 3476 | 3394 | 4070 | 3183 | 3402 | |
2000 | 3176 | 3956 | 3476 | 3394 | 4070 | 3183 | 3402 | |
2001 | 3176 | 3956 | 3476 | 3394 | 4070 | 3183 | 3402 | |
2002 | 3176 | 3956 | 3476 | 3394 | 4070 | 3183 | 3402 | |
2003 | 3176 | 3956 | 3476 | 3394 | 4070 | 3183 | 3402 | |
2004 | 3176 | 3956 | 19214 | 24409 | 24294 | 3724 | 3784 | |
2005 | 3176 | 3956 | 19223 | 24409 | 24294 | 3724 | 3784 | |
2006 | 17217 | 17295 | 19223 | 24409 | 24294 | 14172 | 14178 | |
2007 | 27218 | 27219 | 24281 | 24409 | 27220 | 17225 | 17271 | |
2008 | 27218 | 27220 | 24281 | 24409 | 27202 | 14172 | 14131 | |
2009 | 27218 | 28805 27216 | 27220 | 24409 | 27202 | 28807 16161 | 16124 | |
2010 | 27218 | 27216 | 27220 | 24409 | 27202 | 16161 | 16124 | |
2011 | 27218 | 31007 | 31008 | 24408 | 31009 | 27212 | 27214 | |
2012 | 31005 | 31007 | 31008 | 24408 | 31009 | 27212 | 27214 | |
2013 | 31005 | 31007 | 31008 | 24408 | 31009 | 27212 | 27214 | |
2014 | 31005 | 31007 | 31008 | 24406 | 31009 | 27212 | 27214 | |
2015 | 31005 | 31007 | 31008 | 24408 | 31009 | 27212 | 27214 | |
2016 | 31005 | 31007 | 31008 | 24406 | 31009 | 27212 | 27214 | |
Suzantur | ||||||||
2016 | 148 193 | 141 166 | 133 | 116 | 139 | 163 | 178 | |
2017 | 211 | 210 | 108 | 116 | 139 | 185 189 | 208 | 215 191 |
2018 | 211 | 210 | 108 | 116 | 517 | 309 | 308 305 | 166 204 |
2019 | 578 141 | 577 142 | 516 | 551 194 | 517 | 221 | 220 | 204 |
2020 | 1011 | 1012 | 516 | 216 | 517 | 221 | 220 | 222 |
2021 | 1011 | 1012 | 516 | 514 | 220 | 221 | 222 | |
2022 | 1011 | 1012 | 516 | 514 | 220 | 221 | 222 | |
2023 | 1011 | 1012 | 516 | 514 | 220 | 221 | 222 | |
Sou São Carlos | ||||||||
2023 | 2338 1944 2006 | 1945 2097 | 1727 1849 | 1726 1848 | 1607 1846 | 1612 1852 | 1621 1857 | |
2024 | 2006 | 2097 | 2077 | 2072 | 2004 2343 | 2342 | 2344 25558 | |
2025 | 2006 | 2097 | 2077 | 2072 | 2343 | 2342 | 25558 |
Linha | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | L39 | L39 | |||||||
1991 | 2555 | 2535 | 2476 | 1399 | 2320 | ||||
1992 | 2661 | 2535 | 2476 | 2597 | 2617 | ||||
1993 | 2661 | 2496 | 2719 | 2698 | 2678 | ||||
1994 | 3430 | 2359 | 2719 | 2239 | 2219 | ||||
1995 | 3430 | 2118 | 2359 | 3510 | 2239 | 2219 | |||
1996 | 3430 | 3122 | 3223 | 3102 | 3422 | 3262 | |||
1997 | 3430 | 3122 | 3223 | 3102 | 3422 | 3262 | 2038 | 2838 2858 | 2878 |
1998 | 3430 | 3122 | 3223 | 3102 | 3422 | 3262 | 3358 | 3338 | 2878 |
1999 | 3430 | 3122 | 3564 | 3604 | 3422 | 3844 | 3358 | 3338 | 2878 |
2000 | 3430 | 3122 | 3564 | 3604 | 3484 | 3844 | 3358 | 3338 | 3223 |
2001 | 3430 | 3122 | 3564 | 3604 | 3484 | 3844 | 3358 | 3338 | 3223 |
2002 | 3430 | 3122 | 3564 | 3604 | 3484 | 3844 | 3358 | 3338 | 3223 |
2003 | 3430 | 3122 | 3564 | 3604 | 3484 | 3844 | 3358 | 3338 | 3223 |
2004 | 3484 | 3844 | 3716 | 3476 | 3366 | 3926 | 24415 3218 | 24416 | 14160 |
2005 | 3484 | 3844 | 3716 | 16147 | 17236 | 16192 | 3218 | 24416 | 14160 |
2006 | 14148 | 14184 | 17271 | 16147 | 17236 | 16192 | 09121 | 24416 | 14160 |
2007 | 16161 | 16124 | 24275 | 24285 | 19222 | 19223 | 16147 | 24416 | 16192 |
2008 | 14158 | 14190 | 24275 | 24285 | 16124 | 17225 | 27501 | 24416 | 16192 |
2009 | 16132 | 16150 | 24275 | 24285 | 24289 | 24281 | 27501 | 24416 | 16192 |
2010 | 16132 | 16150 | 24275 | 24285 | 24289 | 24281 | 27501 | 24416 | 16192 |
2011 | 27216 | 27219 | 24275 | 24285 | 24289 | 24281 | 08115 28805 | 27503 | 19223 |
2012 | 27216 | 27219 | 24275 | 24285 | 24289 | 24281 | 27301 | 27503 | 19223 |
2013 | 27216 | 27219 | 24275 | 24285 | 24289 | 24281 | 27301 | 27501 | 19223 |
2014 | 27216 | 27219 | 24275 | 24285 | 24289 | 24281 | 19205 28806 | 27501 | 19223 |
2015 | 27216 | 27219 | 24275 | 24285 | 24289 | 24281 | 28806 | 16145 | 19223 |
2016 | 27216 | 27219 | 24275 | 24285 | 24289 | 24281 | 28806 | 16145 | 19223 |
Suzantur | |||||||||
2016 | 152 196 | 157 215 | 207 216 | 183 | 168 | 167 218 | 121 | 182 1524 | 1510 |
2017 | 219 188 | 222 | 214 165 | 183 | 168 | 221 | 129 | 179 219 | 203 1506 |
2018 | 613 | 616 | 634 | 609 | 632 | 630 | 404 | 518 | 193 |
2019 | 703 1017 | 704 1018 | 1003 | 1004 | 1002 | 1001 | 515 | 518 | 193 |
2020 | 1017 | 1018 | 1002 | 1001 | 1003 | 515 | 167 | 223 | |
2021 | 1017 | 1018 | 1002 | 1001 | 1004 | 528 | 167 | 223 | |
2022 | 1017 | 1018 | 1002 | 1001 | 1004 | 1020 | 528 | 215 | 223 |
2023 | 1017 | 1018 | 1002 | 1001 | 1004 | 1020 | 528 | 215 | 223 |
Sou São Carlos | |||||||||
2023 | 2340 | 2341 | 2344 | 2343 | 2342 | 1733 1855 2086 | 1845 1860 | 1738 1854 | 1737 1847 |
2024 | 25557 2351 | 25558 2344 | 25565 | 25564 | 25563 | 25566 | 2035 | 2086 | 1865 1944 2002 |
2025 | 2351 | 2344 | 25565 | 25564 | 25676 | 25566 | 2035 | 2086 | 1944 |
Linha | 45A | 45B | 45C | 46 | 47 | 49 | 50 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | 2456 | ||||||||
1992 | 2038 | ||||||||
1993 | 2320 | 2240 | 3430 | ||||||
1994 | 2936 | 2956 | 3122 | ||||||
1995 | 2257 | 2936 | 2956 | 3122 | |||||
1996 | 3302 | 2936 | 3650 | 3544 | |||||
1997 | 3904 | 2946 | 3650 | 2346 | 3544 | ||||
1998 | 3904 | 3744 | 2946 | 3650 | 2346 | 3544 | |||
1999 | 3904 | 3744 | 3573 | 3650 | 3158 | 3246 | |||
2000 | 3904 | 3744 | 3573 | 3650 | 3158 | 3246 | |||
2001 | 3904 | 3744 | 3282 | 3650 | 3158 | 3246 | |||
2002 | 3904 | 3744 | 3282 | 3650 | 3158 | 3246 | |||
2003 | 3904 | 3744 | 3282 | 3971 | 3158 | 3246 | |||
2004 | 3904 | 3744 | 3394 | 3584 | 24418 | 24410 3246 | |||
2005 | 3904 | 3744 | 3394 | 3584 | 24418 | 3246 | |||
2006 | 14190 | 14174 | 14139 | 14158 | 24418 | 16124 | |||
2007 | 16145 | 17234 | 17238 | 17236 | 24418 | 24289 | |||
2008 | 16145 | 17234 | 17238 | 17236 | 24418 | 24289 | |||
2009 | 16145 | 17234 | 28808 | 27503 | 24418 | 27216 28805 | 17217 | ||
2010 | 16145 | 17234 | 28808 | 27503 | 24418 | 17238 | 17217 | ||
2011 | 19201 | 19222 | 28808 | 16119 | 24418 | 27202 | 27204 | ||
2012 | 19201 | 19222 | 28808 | 16119 | 24414 | 27202 | 24269 | ||
2013 | 19201 | 19222 | 28808 | 17238 | 24409 | 27202 | 24269 | ||
2014 | 19201 | 19222 | 28808 | 17238 | 24409 | 27202 | 24269 | ||
2015 | 19201 | 19222 | 28808 | 16192 | 24409 | 24267 | 24269 | ||
2016 | 19201 | 19222 | 16192 | 28808 | 17236 | 24409 | 24267 | 24269 | |
Suzantur | |||||||||
2016 | 202 | 135 | 124 | 177 | 180 | 122 | 145 176 | 146 185 | |
2017 | 134 180 | 215 | 101 | 172 | 206 167 | 101 | 192 | 207 | |
2018 | 205 182 | 138 551 | 118 | 304 | 305 308 | ||||
2019 | 194 182 | 181 215 | 403 513 181 | 1005 | 1006 | ||||
2020 | 182 | 215 | 181 | 1005 | 1006 | ||||
2021 | 142 | 144 | |||||||
2022 | 143 | 144 | 142 | ||||||
2023 | 143 | 144 | 142 | ||||||
Sou São Carlos | |||||||||
2023 | 2345 | 2346 | 1737 1844 | ||||||
2024 | 2345 | 2346 | 1944 2036 | ||||||
2025 | 2345 | 2346 | 2036 |
Linha | 52 | 53 | 54 | 55 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | 3145 | L48 | ||||||||
1997 | 3716 | 3684 | ||||||||
1998 | 3716 | 3118 | ||||||||
1999 | 3716 | 3118 | ||||||||
2000 | 3716 | 3118 | ||||||||
2001 | 3716 | 3118 | ||||||||
2002 | 3716 | 3824 | ||||||||
2003 | 3716 | 3824 | ||||||||
2004 | 19217 | 24419 | 24420 | 24401 | 24410 | 3118 | 24417 3824 | |||
2005 | 19209 | 24419 | 24420 | 24401 | 24410 | 3624 | 3824 | |||
2006 | 19209 | 24419 | 24420 | 24401 | 24410 | 14162 | 14182 | |||
2007 | 24283 | 24419 | 24420 | 24401 | 24410 | 16132 | 16150 | |||
2008 | 24283 | 24419 | 24420 | 24401 | 24410 | 14148 | 14129 | |||
2009 | 24283 | 28809 | 28810 | 28807 | 28811 | 28812 | 24291 | |||
2010 | 24283 | 24291 | 28809 | 28810 | 28807 | 28811 | 28812 | 17236 | ||
2011 | 31010 | 24291 | 28809 | 28810 | 28807 | 28811 | 24283 | 28812 | ||
2012 | 31010 | 24291 | 28809 | 28810 | 28807 | 28811 | 24283 | 28812 | ||
2013 | 31010 | 24291 | 28809 | 28810 | 28807 | 28811 | 24283 | 28812 | ||
2014 | 24291 24237 | 31010 | 28809 | 28810 | 28807 | 28811 | 24283 | 31006 | ||
2015 | 24237 | 31010 | 28809 | 28810 | 28807 | 28811 | 24283 | 31006 | ||
2016 | 24237 | 31010 | 28809 | 28810 | 28807 | 28811 | 24283 | 31006 | ||
Suzantur | ||||||||||
2016 | 150 | 158 | 203 | 171 | 638 136 | 137 | 169 | 170 | - | |
2017 | 163 | 164 | 195 | 1510 | 143 | 176 | 218 | 198 | 190 | 209 |
2018 | 959 | 958 | 960 | 142 513 | 141 512 | 217 215 | 194 | 613 621 | 616 636 | 625 635 |
2019 | 959 | 958 | 960 | 191 219 | 190 212 | 581 190 | 582 191 | 189 164 | 190 166 | 191 168 |
2020 | 959 | 958 | 960 | 211 | 212 | 591 587 | 584 | 142 | 144 | 168 |
2021 | 229 | 228 | 230 | 1003 | 211 | 959 | 958 | |||
2022 | 229 | 228 | 230 | 145 | 160 | 159 | 959 | 958 | 211 | |
2023 | 229 | 228 | 230 | 145 | 160 | 159 | 959 | 958 | 211 | |
Sou São Carlos | ||||||||||
2023 | 2339 2350 | 1730 1944 | 1731 1945 | 20105 | 1734 1863 2031 | 2347 | 1736 1839 2036 | 1735 1840 2035 | 1729 1855 | |
2024 | 2350 | 20107 | 20108 | 2063 | 2031 | 2347 | 2341 | 2340 | 20105 | |
