Em 26 de fevereiro de 2006, foi implantado um novo sistema de linhas no transporte público de São Carlos. O Sitrans extinguia as linhas e horários tradicionais, e implantava novas linhas, com tabela de horários diferente do tradicional sistema de hora em hora utilizado em São Carlos.
O sistema vigorou de 26/02/2006 até 07/04/2006. Uma liminar judicial determinou a volta ao antigo sistema de transportes, e a Prefeitura acatou, sem recorrer, já que o novo sistema não foi bem aceito pela população.
Das 37 linhas do novo sistema, 5 eram perimetrais (número da linha começando em 1, placas com fundo vermelho), 9 eram radiais (número da linha começando em 2, placas com fundo azul), 15 linhas eram diametrais (número da linha começando em 3, placas com fundo amarelo), 2 linhas eram circulares (número da linha começando em 4, placas com fundo verde) e outras 6 linhas eram de longa distância (número da linha começando em 6, placas com fundo marrom).
As linhas do sistema de 2006 eram essas:
Linha 1067 - Jóquei Clube x UFSCar (USE)
Linha 1076 - Jardim São Rafael x Shopping (via Praça Itália)
Linha 1077 - Maria Stella Fagá x UFSCar (USE)
Linha 1096 - Antenor Garcia x Santa Felícia (via Shopping)
Linha 1167 - Santa Felícia x Maria Stella Fagá (via Santa Casa)
Linha 2019 - Estação Norte x CEAT (via Av. Morumbi)
Linha 2051 - Jardim Novo Horizonte x Estação Norte (via CDHU)
Linha 2061 - Jóquei Clube x Centro (via Santa Casa)
Linha 2071 - Maria Stella Fagá x Centro (via Jacobucci)
Linha 2091 - Antenor Garcia x Estação Norte (via Praça Itália)
Linha 2151 - Jardim Dona Francisca x Estação Norte (via Major)
Linha 2171 - Astolpho Luiz do Prado x Centro
Linha 2251 - CDHU x Jardim São Carlos
Linha 2271 - Santa Maria x Centro (via Vila Brasília)
Linha 3053 - Azulville x Vila Nery (via XV de Novembro)
Linha 3063 - Santa Felícia x Vila Nery (via Major)
Linha 3067 - Santa Felícia x Jardim São Rafael (via Santa Casa)
Linha 3069 - Santa Paula x Cidade Aracy I (via Praça Itália)
Linha 3082 - Jardim Beatriz x Santa Casa (via Redenção)
Linha 3086 - Jardim Medeiros x Santa Felícia (USP Campus II)
Linha 3087 - Jardim Beatriz x Vila São José (via Praça Itália)
Linha 3092 - Cidade Aracy x Santa Casa (via CDHU)
Linha 3096 - Antenor Garcia x Santa Felícia (via Santa Casa)
Linha 3097 - Cidade Aracy II x UFSCar Área Norte (via Rua Larga)
Linha 3186 - Redenção x Jardim Paulistano (via Santa Casa)
Linha 3187 - Jardim Medeiros x UFSCar Área Norte (via Botafogo)
Linha 3196 - Cidade Aracy I x Jóquei Clube (via Estação Norte)
Linha 3197 - Jardim Gonzaga x Vila Jacobucci (via Vila Prado)
Linha 3297 - Jd. Cruzeiro do Sul x UFSCar USE (via Trevo)
Linha 4016 - Circular Shopping-Centro (via Santa Felícia)
Linha 4061 - Circular Centro-Shopping (via Boa Vista)
Linha 6051 - Posto Castelo
Linha 6061 - Aracê de Santo Antônio x Centro
Linha 6071 - Santa Eudóxia x Centro
Linha 6151 - Posto Rubi
Linha 6171 - Água Vermelha x Centro
Linha 6271 - Samambaia x Centro
Essas linhas não se encontram mais em operação
quarta-feira, 1 de fevereiro de 2006
Linha 6271
Samambaia x Centro
Operação:
Segunda a domingo
Horários:
Escala:
3358
Essa linha foi desativada em 07/04/2006, e por isso não está mais em operação.
Operação:
Segunda a domingo
Horários:
Segunda a sexta | Sábados | Domingos e feriados | |||
---|---|---|---|---|---|
Samambaia | Centro | Samambaia | Centro | Samambaia | Centro |
07h10 | 06h20 | 07h20 | 06h20 | 08h00 | 12h10 |
08h10 | 07h35 | 12h40 | 12h10 | 12h40 | 18h00 |
12h25 | 12h00 | 17h00 | 18h00 | - | - |
14h10 | 13h35 | - | - | - | - |
16h45 | 16h00 | - | - | - | - |
18h40 | 18h15 | - | - | - | - |
Escala:
3358
Essa linha foi desativada em 07/04/2006, e por isso não está mais em operação.
Linha 6171
Água Vermelha x Estação
Operação:
Segunda a Domingo
Horários:
Escala:
14160
Operação:
Segunda a Domingo
Horários:
Segunda a Sexta | Sábados | Domingos e Feriados | |||
---|---|---|---|---|---|
Estação | Á. Vermelha | Estação | Á. Vermelha | Estação | Á. Vermelha |
06h20 | 07h10 | 06h30 | 07h20 | 06h30 | 07h20 |
09h10 | 10h00 | 09h10 | 10h00 | 09h10 | 10h00 |
11h30 | 12h20 | 11h30 | 12h20 | 11h30 | 12h20 |
14h15 | 15h00 | 14h15 | 15h00 | 14h15 | 15h00 |
18h10 | 19h00 | 18h10 | 19h00 | 18h10 | 19h00 |
- | - | - | - | 20h00 | - |
Escala:
14160
Linha 6151
Posto Rubi
Operação:
Segunda a domingo
Horários:
Escala:
3744
Operação:
Segunda a domingo
Horários:
Segunda a sexta | Sábados | Domingos e Feriados | |||
---|---|---|---|---|---|
Pq. Fehr | Rubi | Pq. Fehr | Rubi | Pq. Fehr | Rubi |
05h45 | 07h20 | 05h45 | 07h20 | 05h45 | 07h20 |
13h50 | 15h20 | 13h50 | 15h20 | 13h50 | 15h20 |
21h50 | 23h20 | 21h50 | 23h20 | 21h50 | 23h20 |
Escala:
3744
Linha 6071
Santa Eudóxia x Centro
Operação:
Segunda a domingo
Horários:
Escala:
19209, 3082
Operação:
Segunda a domingo
Horários:
Segunda a sexta | Sábados | Domingos e Feriados | |||
---|---|---|---|---|---|
Sta. Eudóxia | Estação | Sta. Eudóxia | Estação | Sta. Eudóxia | Estação |
05h15 | 06h20 | 05h15 | 06h50 | 08h10 | 06h50 |
07h30 | 08h30 | 08h10 | 12h30 | 17h30 | 16h20 |
09h30 | 11h00 | 15h00 | 14h00 | - | - |
12h30 | 14h00 | 17h30 | 16h20 | - | - |
15h00 | 16h00 | - | - | - | - |
17h00 | 18h00 | - | - | - | - |
19h00 | 20h00 | - | - | - | - |
Escala:
19209, 3082
Linha 6061
Aracê de Santo Antonio x Centro
Operação:
Segunda a domingo
Horários:
Escala:
3138, 3744, 3082
Essa linha foi desativada em 07/04/2006, e por isso não está mais em operação.
Operação:
Segunda a domingo
Horários:
Segunda a sexta | Sábados | Domingos e feriados | |||
---|---|---|---|---|---|
Aracê | Centro | Aracê | Centro | Aracê | Centro |
06h10 | 12h20 | 10h30 | 09h30 | 10h30 | 09h30 |
13h20 | 18h10 | 19h10 | 18h10 | 19h10 | 18h10 |
Escala:
3138, 3744, 3082
Essa linha foi desativada em 07/04/2006, e por isso não está mais em operação.
Linha 6051
Posto Castelo
Operação:
Segunda a domingo
Horários:
Escala:
3904
Operação:
Segunda a domingo
Horários:
Segunda a sexta | Sábados | Domingos e Feriados | |||
---|---|---|---|---|---|
Trevo | Castelo | Trevo | Castelo | Trevo | Castelo |
05h45 | 07h20 | 05h45 | 07h20 | 05h45 | 07h20 |
13h50 | 15h20 | 13h50 | 15h15 | 15h20 | 15h20 |
21h50 | 23h20 | 21h50 | 23h20 | 21h50 | 23h20 |
Escala:
3904
Linha 4061
Circular Centro-Shopping
Operação:
Segunda a domingo
Horários:
Escala:
24403, 24269
Essa linha foi desativada em 07/04/2006, e por isso não está mais em operação.
Operação:
Segunda a domingo
Horários:
Segunda a sexta | Sábados | Domingos e feriados | |||
---|---|---|---|---|---|
Centro | Shopping | Centro | Shopping | Centro | Shopping |
06h44 | 06h30 | 07h19 | 07h05 | 09h14 | 09h00 |
07h19 | 07h05 | 07h54 | 07h40 | 09h44 | 09h30 |
07h54 | 07h40 | 08h34 | 08h20 | 10h14 | 10h00 |
08h34 | 08h20 | 09h14 | 09h00 | 10h54 | 10h40 |
09h14 | 09h00 | 09h44 | 09h30 | 11h34 | 11h20 |
09h44 | 09h30 | 10h14 | 10h00 | 12h14 | 12h00 |
10h14 | 10h00 | 10h54 | 10h40 | 12h44 | 12h30 |
10h54 | 10h40 | 11h34 | 11h20 | 13h24 | 13h10 |
11h34 | 11h20 | 12h14 | 12h00 | 14h04 | 13h50 |
12h14 | 12h00 | 12h44 | 12h30 | 14h44 | 14h30 |
12h44 | 12h30 | 13h24 | 13h10 | 15h24 | 15h10 |
13h24 | 13h10 | 14h04 | 13h50 | 16h04 | 15h50 |
14h04 | 13h50 | 14h44 | 14h30 | 16h44 | 16h30 |
14h44 | 14h30 | 15h24 | 15h10 | 17h14 | 17h00 |
15h24 | 15h10 | 16h04 | 15h50 | 17h44 | 17h30 |
16h04 | 15h50 | 16h44 | 16h30 | 18h14 | 18h00 |
16h44 | 16h30 | 17h14 | 17h00 | 18h44 | 18h30 |
17h14 | 17h00 | 17h44 | 17h30 | 19h14 | 19h00 |
17h44 | 17h30 | 18h14 | 18h00 | 19h49 | 19h35 |
18h14 | 18h00 | 18h44 | 18h30 | 20h24 | 20h10 |
18h44 | 18h30 | 19h14 | 19h00 | 20h59 | 20h45 |
19h14 | 19h00 | 19h49 | 19h35 | 21h29 | 21h15 |
19h49 | 19h35 | 20h24 | 20h10 | 22h04 | 21h50 |
20h24 | 20h10 | 20h59 | 20h45 | - | 22h20 |
20h59 | 20h45 | 21h29 | 21h15 | - | - |
21h29 | 21h15 | 22h04 | 21h50 | - | - |
22h04 | 21h50 | - | 22h20 | - | - |
- | 22h20 | - | - | - | - |
Escala:
24403, 24269
Essa linha foi desativada em 07/04/2006, e por isso não está mais em operação.
Linha 4016
Circular Shopping-Centro
Operação:
Segunda a domingo
Horários:
Escala:
24405, 24281
Essa linha foi desativada em 07/04/2006, e por isso não está mais em operação.
Operação:
Segunda a domingo
Horários:
Segunda a sexta | Sábados | Domingos e feriados | |||
---|---|---|---|---|---|
Shopping | Centro | Shopping | Centro | Shopping | Centro |
06h55 | 06h30 | 07h40 | 07h15 | 09h15 | 08h50 |
07h40 | 07h15 | 08h25 | 08h00 | 10h00 | 09h35 |
08h25 | 08h00 | 09h15 | 08h50 | 10h45 | 10h20 |
09h15 | 08h50 | 10h00 | 09h35 | 11h30 | 11h05 |
10h00 | 09h35 | 10h45 | 10h20 | 12h15 | 11h50 |
10h45 | 10h20 | 11h30 | 11h05 | 13h00 | 12h35 |
11h30 | 11h05 | 12h15 | 11h50 | 13h45 | 13h20 |
12h15 | 11h50 | 13h00 | 12h35 | 14h30 | 14h05 |
13h00 | 12h35 | 13h45 | 13h20 | 15h15 | 14h50 |
13h45 | 13h20 | 14h30 | 14h05 | 16h00 | 15h35 |
14h30 | 14h05 | 15h15 | 14h50 | 16h45 | 16h20 |
15h15 | 14h50 | 16h00 | 15h35 | 17h35 | 17h05 |
16h00 | 15h35 | 16h45 | 16h20 | 18h20 | 17h55 |
16h45 | 16h20 | 17h35 | 17h05 | 19h10 | 18h40 |
17h35 | 17h05 | 18h20 | 17h55 | 19h55 | 19h30 |
18h20 | 17h55 | 19h10 | 18h40 | 20h45 | 20h15 |
19h10 | 18h40 | 19h55 | 19h30 | 21h30 | 21h05 |
19h55 | 19h30 | 20h45 | 20h15 | 22h15 | 21h50 |
20h45 | 20h15 | 21h30 | 21h05 | 22h55 | 22h35 |
21h30 | 21h05 | 22h15 | 21h50 | - | - |
22h15 | 21h50 | 22h55 | 22h35 | - | - |
22h55 | 22h35 | - | - | - | - |
Escala:
24405, 24281
Essa linha foi desativada em 07/04/2006, e por isso não está mais em operação.
Linha 3297
Jd. Cruzeiro do Sul x UFSCar (USE)
Operação:
Segunda a sábado
Horários:
Escala:
24281, 24287, 24409, 24417
Essa linha foi desativada em 07/04/2006, e por isso não está mais em operação.
Operação:
Segunda a sábado
Horários:
Segunda a sexta | Sábados | ||
---|---|---|---|
Cruzeiro | UFSCar | Cruzeiro | UFSCar |
06h15 | 05h50 | 06h05 | 06h55 |
06h45 | 06h30 | 06h55 | 07h45 |
07h15 | 07h00 | 07h45 | 08h35 |
07h45 | 07h30 | 08h35 | 09h25 |
08h15 | 08h00 | 09h25 | 10h15 |
08h45 | 08h30 | 10h15 | 11h05 |
09h15 | 09h15 | 11h05 | 11h55 |
10h00 | 10h00 | 11h55 | 12h45 |
10h45 | 10h45 | 12h45 | 13h35 |
11h30 | 11h30 | 13h35 | 14h25 |
12h15 | 12h00 | 14h25 | 15h05 |
12h45 | 12h30 | 15h45 | 16h25 |
13h15 | 13h00 | 17h05 | 17h45 |
13h45 | 13h30 | 18h25 | 19h05 |
14h15 | 14h00 | 19h45 | 20h25 |
14h45 | 14h30 | 21h05 | 21h45 |
15h15 | 15h15 | 22h30 | 23h05 |
16h00 | 16h00 | - | - |
16h45 | 16h45 | - | - |
17h30 | 17h30 | - | - |
18h15 | 18h00 | - | - |
18h45 | 18h30 | - | - |
19h15 | 19h00 | - | - |
19h45 | 19h30 | - | - |
20h15 | 20h14 | - | - |
21h00 | 21h00 | - | - |
21h45 | 21h45 | - | - |
22h30 | 22h30 | - | - |
- | 23h15 | - | - |
Escala:
24281, 24287, 24409, 24417
Essa linha foi desativada em 07/04/2006, e por isso não está mais em operação.
Linha 3197
Jardim Gonzaga x Vila Jacobucci
Operação:
Segunda a domingo
Horários:
Escala:
3158, 3724, 3784
Essa linha foi desativada em 07/04/2006, e por isso não está mais em operação.
Operação:
Segunda a domingo
Horários:
Segunda a sexta | Sábados | Domingos e feriados | |||
---|---|---|---|---|---|
Gonzaga | Jacobucci | Gonzaga | Jacobucci | Gonzaga | Jacobucci |
05h50 | 06h00 | 05h50 | 06h00 | 06h10 | 06h40 |
06h15 | 06h25 | 06h15 | 06h25 | 07h10 | 07h40 |
06h40 | 06h50 | 06h40 | 06h50 | 08h10 | 08h40 |
07h05 | 07h15 | 07h05 | 07h15 | 09h10 | 09h40 |
07h30 | 07h40 | 07h30 | 07h40 | 10h10 | 10h40 |
07h55 | 08h05 | 07h55 | 08h05 | 11h10 | 11h40 |
08h20 | 08h40 | 08h20 | 08h40 | 12h10 | 12h40 |
08h40 | 09h20 | 08h40 | 09h20 | 13h10 | 13h40 |
09h20 | 10h00 | 09h20 | 10h00 | 14h10 | 14h40 |
10h00 | 10h40 | 10h00 | 10h40 | 15h10 | 15h40 |
10h40 | 11h20 | 10h40 | 11h20 | 16h10 | 16h40 |
11h20 | 12h00 | 11h20 | 12h00 | 17h10 | 17h40 |
12h00 | 12h40 | 12h00 | 12h40 | 18h10 | 18h40 |
12h40 | 13h20 | 12h40 | 13h20 | 19h10 | 19h40 |
13h20 | 14h00 | 13h20 | 14h00 | 20h10 | 20h40 |
14h00 | 14h40 | 14h00 | 14h40 | 21h10 | 21h40 |
14h40 | 15h20 | 14h40 | 15h20 | 22h10 | - |
15h20 | 16h00 | 15h20 | 16h00 | - | - |
16h00 | 16h40 | 16h00 | 16h40 | - | - |
16h35 | 17h10 | 16h40 | 17h20 | - | - |
17h00 | 17h35 | 17h20 | 18h00 | - | - |
17h25 | 18h00 | 18h00 | 18h40 | - | - |
17h50 | 18h25 | 19h10 | 19h40 | - | - |
18h15 | 18h50 | 20h10 | 20h40 | - | - |
18h40 | 19h15 | 21h10 | 21h40 | - | - |
19h05 | 19h40 | 22h10 | 22h40 | - | - |
19h40 | 20h40 | - | - | - | - |
20h10 | 21h40 | - | - | - | - |
21h10 | 22h40 | - | - | - | - |
22h10 | - | - | - | - | - |
Escala:
3158, 3724, 3784
Essa linha foi desativada em 07/04/2006, e por isso não está mais em operação.
Linha 3196
Cidade Aracy I x Jóquei Clube
Operação:
Segunda a domingo
Horários:
Escala:
19201, 19203, 19222, 3041
Essa linha foi desativada em 07/04/2006, e por isso não está mais em operação.
Operação:
Segunda a domingo
Horários:
Segunda a sexta | Sábados | Domingos e feriados | |||
---|---|---|---|---|---|
Aracy I | Jóquei | Aracy I | Jóquei | Aracy I | Jóquei |
05h50 | 05h50 | 05h50 | 06h43 | 06h10 | 06h10 |
06h15 | 06h17 | 06h25 | 07h15 | 07h10 | 07h10 |
06h40 | 06h42 | 07h00 | 07h55 | 08h10 | 08h10 |
07h05 | 07h05 | 07h35 | 08h25 | 09h10 | 09h10 |
07h30 | 07h30 | 08h05 | 09h10 | 10h10 | 10h10 |
07h55 | 07h55 | 09h10 | 10h10 | 11h10 | 11h10 |
08h20 | 08h20 | 10h10 | 11h10 | 12h10 | 12h10 |
09h00 | 08h45 | 11h00 | 12h03 | 13h10 | 13h10 |
09h35 | 09h20 | 11h40 | 12h33 | 14h10 | 14h10 |
10h10 | 09h55 | 12h15 | 13h08 | 15h10 | 15h10 |
10h45 | 10h30 | 12h55 | 13h50 | 16h10 | 16h10 |
11h20 | 11h05 | 13h25 | 14h25 | 17h10 | 17h10 |
11h45 | 11h40 | 14h10 | 15h10 | 18h10 | 18h10 |
12h10 | 12h10 | 15h10 | 16h10 | 19h20 | 19h10 |
12h30 | 12h35 | 16h10 | 17h10 | 20h10 | 20h10 |
13h00 | 13h00 | 17h10 | 18h10 | 21h10 | 21h10 |
13h25 | 13h25 | 18h10 | 19h10 | 22h10 | 22h15 |
13h50 | 13h50 | 19h10 | 20h10 | - | - |
14h20 | 14h20 | 20h10 | 21h10 | - | - |
14h55 | 14h45 | 21h10 | 22h10 | - | - |
15h35 | 15h20 | 22h10 | 23h00 | - | - |
16h10 | 16h00 | 23h00 | - | - | - |
16h35 | 16h40 | - | - | - | - |
17h00 | 17h05 | - | - | - | - |
17h30 | 17h30 | - | - | - | - |
17h55 | 17h55 | - | - | - | - |
18h20 | 18h25 | - | - | - | - |
18h45 | 18h50 | - | - | - | - |
19h15 | 19h15 | - | - | - | - |
19h40 | 19h40 | - | - | - | - |
20h40 | 20h40 | - | - | - | - |
21h40 | 21h40 | - | - | - | - |
22h40 | 22h40 | - | - | - | - |
- | 23h30 | - | - | - | - |
Escala:
19201, 19203, 19222, 3041
Essa linha foi desativada em 07/04/2006, e por isso não está mais em operação.
Linha 3187
Jardim Medeiros x UFSCar (Área Norte)
Operação:
Segunda a domingo
Horários:
Escala:
19296, 24237, 24269, 24285
Essa linha foi desativada em 07/04/2006, e por isso não está mais em operação.
Operação:
Segunda a domingo
Horários:
Segunda a sexta | Sábados | Domingos e feriados | |||
---|---|---|---|---|---|
Medeiros | UFSCar | Medeiros | UFSCar | Medeiros | UFSCar |
06h10 | 06h32 | 06h05 | 06h40 | 06h30 | 07h15 |
06h32 | 06h54 | 06h35 | 07h10 | 07h15 | 08h00 |
06h54 | 07h16 | 07h05 | 07h50 | 08h00 | 08h45 |
07h16 | 07h38 | 07h35 | 08h20 | 08h45 | 09h30 |
07h38 | 08h00 | 08h05 | 08h50 | 09h30 | 10h15 |
08h00 | 08h22 | 08h35 | 09h20 | 10h15 | 11h00 |
08h22 | 08h44 | 09h05 | 09h50 | 11h00 | 11h45 |
08h50 | 09h05 | 09h35 | 10h20 | 11h45 | 12h30 |
09h20 | 09h35 | 10h05 | 10h50 | 12h30 | 13h15 |
09h50 | 10h05 | 10h35 | 11h20 | 13h15 | 14h00 |
10h20 | 10h35 | 11h05 | 11h50 | 14h00 | 14h45 |
10h50 | 11h05 | 11h35 | 12h20 | 14h45 | 15h30 |
11h20 | 11h35 | 12h05 | 12h55 | 15h30 | 16h15 |
11h50 | 11h55 | 12h35 | 13h20 | 16h15 | 17h00 |
12h12 | 12h05 | 13h05 | 13h50 | 17h00 | 17h45 |
12h34 | 12h30 | 13h35 | 14h20 | 17h45 | 18h30 |
12h56 | 12h52 | 14h05 | 15h15 | 18h30 | 19h15 |
13h18 | 13h14 | 14h35 | 15h50 | 19h15 | 20h00 |
13h40 | 13h36 | 15h10 | 16h30 | 20h00 | 20h45 |
14h00 | 14h05 | 15h50 | 17h10 | 20h45 | 21h30 |
14h20 | 14h35 | 16h30 | 17h50 | 21h30 | 22h15 |
14h50 | 15h05 | 17h10 | 18h30 | 22h15 | - |
15h20 | 15h35 | 17h50 | 19h15 | - | - |
15h50 | 16h05 | 18h30 | 19h50 | - | - |
16h20 | 16h35 | 19h10 | 20h30 | - | - |
16h50 | 17h05 | 19h50 | 21h11 | - | - |
17h15 | 17h27 | 20h31 | 21h50 | - | - |
17h42 | 17h49 | 21h10 | 22h31 | - | - |
18h05 | 18h05 | 21h51 | - | - | - |
18h27 | 18h27 | 22h30 | - | - | - |
18h49 | 18h49 | - | - | - | - |
19h10 | 19h10 | - | - | - | - |
19h55 | 19h55 | - | - | - | - |
20h40 | 20h40 | - | - | - | - |
21h25 | 21h25 | - | - | - | - |
22h10 | 22h10 | - | - | - | - |
22h55 | 22h55 | - | - | - | - |
- | 23h30 | - | - | - | - |
Escala:
19296, 24237, 24269, 24285
Essa linha foi desativada em 07/04/2006, e por isso não está mais em operação.
Linha 3186
Redenção x Jardim Paulistano
Operação:
Segunda a domingo
Horários:
Escala:
19223, 19227, 19298
Essa linha foi desativada em 07/04/2006, e por isso não está mais em operação.
Operação:
Segunda a domingo
Horários:
Segunda a sexta | Sábados | Domingos e feriados | |||
---|---|---|---|---|---|
Redenção | Paulistano | Redenção | Paulistano | Redenção | Paulistano |
06h00 | 06h10 | 06h00 | 06h10 | 06h40 | 06h40 |
06h23 | 06h38 | 06h23 | 06h38 | 07h20 | 07h20 |
06h46 | 07h00 | 06h46 | 07h00 | 08h00 | 08h00 |
07h09 | 07h23 | 07h09 | 07h23 | 08h40 | 08h40 |
07h32 | 07h46 | 07h32 | 07h46 | 09h20 | 09h20 |
07h55 | 08h09 | 07h55 | 08h09 | 10h00 | 10h00 |
08h25 | 08h30 | 08h25 | 08h30 | 10h40 | 10h40 |
09h00 | 09h00 | 09h00 | 09h00 | 11h20 | 11h20 |
09h40 | 09h40 | 09h40 | 09h40 | 12h00 | 12h00 |
10h20 | 10h20 | 10h20 | 10h20 | 12h40 | 12h40 |
11h00 | 11h00 | 11h00 | 11h00 | 13h20 | 13h20 |
11h30 | 11h40 | 11h30 | 11h40 | 14h00 | 14h00 |
11h53 | 12h03 | 11h53 | 12h03 | 14h40 | 14h40 |
12h16 | 12h26 | 12h16 | 12h26 | 15h20 | 15h20 |
12h39 | 12h49 | 12h39 | 12h49 | 16h00 | 16h00 |
13h02 | 13h12 | 13h02 | 13h12 | 16h40 | 16h40 |
13h25 | 13h35 | 13h25 | 13h35 | 17h20 | 17h20 |
13h48 | 14h00 | 13h48 | 14h00 | 18h00 | 18h00 |
14h10 | 14h40 | 14h10 | 14h40 | 18h40 | 18h40 |
14h40 | 15h20 | 14h40 | 15h20 | 19h20 | 19h20 |
15h20 | 16h00 | 15h20 | 16h00 | 20h00 | 20h00 |
16h00 | 16h40 | 16h00 | 16h40 | 20h40 | 20h40 |
16h40 | 17h20 | 16h40 | 17h20 | 21h20 | 21h20 |
17h10 | 17h43 | 17h20 | 18h00 | 22h00 | 22h00 |
17h33 | 18h06 | 18h00 | 18h40 | 22h30 | 22h30 |
17h56 | 18h29 | 18h40 | 19h20 | - | - |
18h19 | 18h52 | 19h20 | 20h00 | - | - |
18h42 | 19h20 | 20h00 | 20h40 | - | - |
19h20 | 20h00 | 20h40 | 21h20 | - | - |
20h00 | 20h40 | 21h20 | 22h00 | - | - |
20h40 | 21h25 | 22h00 | 22h40 | - | - |
21h25 | 22h10 | 22h40 | - | - | - |
22h10 | 22h55 | - | - | - | - |
22h55 | 23h30 | - | - | - | - |
Escala:
19223, 19227, 19298
Essa linha foi desativada em 07/04/2006, e por isso não está mais em operação.
Linha 3097
Cidade Aracy II x UFSCar (Área Norte)
Operação:
Segunda a domingo
Horários:
Escala:
3442, 16132, 16150, 19205
Essa linha foi desativada em 07/04/2006, e por isso não está mais em operação.
Operação:
Segunda a domingo
Horários:
Segunda a sexta | Sábados | Domingos e feriados | |||
---|---|---|---|---|---|
Aracy II | UFSCar | Aracy II | UFSCar | Aracy II | UFSCar |
05h40 | 06h25 | 06h00 | 06h50 | 06h05 | 06h55 |
06h15 | 07h05 | 06h30 | 07h20 | 06h55 | 07h40 |
06h40 | 07h30 | 07h05 | 07h55 | 07h45 | 08h30 |
07h05 | 07h55 | 07h35 | 08h25 | 08h30 | 09h20 |
07h20 | 08h10 | 08h05 | 08h55 | 09h25 | 10h10 |
07h50 | 08h40 | 08h45 | 09h35 | 10h15 | 11h05 |
08h15 | 09h05 | 09h15 | 10h05 | 11h05 | 11h55 |
08h40 | 09h40 | 09h45 | 10h35 | 11h50 | 12h45 |
09h15 | 10h15 | 10h25 | 11h15 | 12h45 | 13h35 |
09h50 | 10h50 | 10h55 | 11h45 | 13h35 | 14h25 |
10h25 | 11h25 | 11h25 | 12h15 | 14h25 | 15h15 |
11h00 | 11h50 | 12h00 | 12h50 | 15h10 | 16h00 |
11h35 | 12h05 | 12h35 | 13h25 | 16h05 | 16h50 |
12h10 | 12h25 | 13h05 | 13h55 | 16h55 | 17h40 |
12h35 | 12h55 | 13h40 | 14h30 | 17h45 | 18h35 |
13h00 | 13h20 | 14h20 | 15h10 | 18h35 | 19h25 |
13h25 | 13h45 | 15h00 | 15h55 | 19h25 | 20h15 |
13h50 | 14h20 | 15h50 | 16h40 | 20h10 | 21h05 |
14h27 | 14h50 | 16h40 | 17h30 | 21h05 | 21h55 |
15h00 | 15h25 | 17h30 | 18h20 | 21h55 | - |
15h35 | 16h00 | 18h20 | 19h10 | 22h35 | - |
16h10 | 16h25 | 19h10 | 20h00 | - | - |
16h45 | 16h40 | 20h00 | 20h50 | - | - |
17h10 | 17h15 | 20h50 | 21h40 | - | - |
17h35 | 17h40 | 21h40 | 22h30 | - | - |
18h00 | 18h05 | 22h30 | - | - | - |
18h25 | 18h30 | - | - | - | - |
18h50 | 18h55 | - | - | - | - |
19h30 | 19h30 | - | - | - | - |
20h20 | 20h20 | - | - | - | - |
21h10 | 21h10 | - | - | - | - |
22h00 | 22h00 | - | - | - | - |
22h50 | 22h50 | - | - | - | - |
- | 23h35 | - | - | - | - |
Escala:
3442, 16132, 16150, 19205
Essa linha foi desativada em 07/04/2006, e por isso não está mais em operação.
Linha 3096
Antenor Garcia x Santa Felícia
Operação:
Segunda a domingo
Horários:
Escala:
16192, 3145, 3484, 3844, 3022, 3061, 3422, 3991
Essa linha foi desativada em 07/04/2006, e por isso não está mais em operação.
Operação:
Segunda a domingo
Horários:
Segunda a sexta | Sábados | Domingos e feriados | |||
---|---|---|---|---|---|
Antenor | S. Felícia | Antenor | S. Felícia | Antenor | S. Felícia |
05h35 | 05h35 | 06h20 | 06h00 | 06h20 | 06h20 |
06h00 | 06h00 | 06h40 | 06h20 | 06h50 | 06h50 |
06h15 | 06h15 | 07h00 | 06h45 | 07h20 | 07h20 |
06h30 | 06h30 | 07h20 | 07h15 | 07h50 | 07h50 |
06h45 | 06h45 | 07h45 | 07h40 | 08h20 | 08h20 |
07h00 | 07h00 | 08h20 | 08h00 | 08h50 | 08h50 |
07h15 | 07h15 | 08h50 | 08h20 | 09h20 | 09h20 |
07h30 | 07h30 | 09h20 | 08h50 | 09h50 | 09h50 |
07h45 | 07h45 | 09h50 | 09h20 | 10h20 | 10h20 |
08h00 | 08h00 | 10h20 | 09h50 | 10h50 | 10h50 |
08h15 | 08h15 | 10h50 | 10h20 | 11h20 | 11h20 |
08h50 | 08h30 | 11h20 | 10h50 | 11h50 | 11h50 |
09h20 | 08h50 | 11h50 | 11h20 | 12h20 | 12h20 |
09h50 | 09h20 | 12h20 | 11h50 | 12h50 | 12h50 |
10h20 | 09h50 | 12h50 | 12h20 | 13h20 | 13h20 |
10h50 | 10h20 | 13h20 | 12h50 | 13h50 | 13h50 |
11h20 | 10h50 | 13h50 | 13h20 | 14h20 | 14h20 |
11h35 | 11h20 | 14h20 | 13h50 | 14h50 | 14h50 |
11h50 | 11h35 | 14h50 | 14h20 | 15h20 | 15h20 |
12h20 | 11h50 | 15h20 | 14h50 | 15h50 | 15h50 |
12h35 | 12h20 | 15h50 | 15h20 | 16h20 | 16h20 |
12h50 | 12h35 | 16h20 | 15h50 | 16h50 | 16h50 |
