Operação:
Segunda a domingo
Horários:
| Segunda a sexta | Sábados | Domingos e feriados | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Aracy II | UFSCar | Aracy II | UFSCar | Aracy II | UFSCar |
| 05h40 | 06h25 | 06h00 | 06h50 | 06h05 | 06h55 |
| 06h15 | 07h05 | 06h30 | 07h20 | 06h55 | 07h40 |
| 06h40 | 07h30 | 07h05 | 07h55 | 07h45 | 08h30 |
| 07h05 | 07h55 | 07h35 | 08h25 | 08h30 | 09h20 |
| 07h20 | 08h10 | 08h05 | 08h55 | 09h25 | 10h10 |
| 07h50 | 08h40 | 08h45 | 09h35 | 10h15 | 11h05 |
| 08h15 | 09h05 | 09h15 | 10h05 | 11h05 | 11h55 |
| 08h40 | 09h40 | 09h45 | 10h35 | 11h50 | 12h45 |
| 09h15 | 10h15 | 10h25 | 11h15 | 12h45 | 13h35 |
| 09h50 | 10h50 | 10h55 | 11h45 | 13h35 | 14h25 |
| 10h25 | 11h25 | 11h25 | 12h15 | 14h25 | 15h15 |
| 11h00 | 11h50 | 12h00 | 12h50 | 15h10 | 16h00 |
| 11h35 | 12h05 | 12h35 | 13h25 | 16h05 | 16h50 |
| 12h10 | 12h25 | 13h05 | 13h55 | 16h55 | 17h40 |
| 12h35 | 12h55 | 13h40 | 14h30 | 17h45 | 18h35 |
| 13h00 | 13h20 | 14h20 | 15h10 | 18h35 | 19h25 |
| 13h25 | 13h45 | 15h00 | 15h55 | 19h25 | 20h15 |
| 13h50 | 14h20 | 15h50 | 16h40 | 20h10 | 21h05 |
| 14h27 | 14h50 | 16h40 | 17h30 | 21h05 | 21h55 |
| 15h00 | 15h25 | 17h30 | 18h20 | 21h55 | - |
| 15h35 | 16h00 | 18h20 | 19h10 | 22h35 | - |
| 16h10 | 16h25 | 19h10 | 20h00 | - | - |
| 16h45 | 16h40 | 20h00 | 20h50 | - | - |
| 17h10 | 17h15 | 20h50 | 21h40 | - | - |
| 17h35 | 17h40 | 21h40 | 22h30 | - | - |
| 18h00 | 18h05 | 22h30 | - | - | - |
| 18h25 | 18h30 | - | - | - | - |
| 18h50 | 18h55 | - | - | - | - |
| 19h30 | 19h30 | - | - | - | - |
| 20h20 | 20h20 | - | - | - | - |
| 21h10 | 21h10 | - | - | - | - |
| 22h00 | 22h00 | - | - | - | - |
| 22h50 | 22h50 | - | - | - | - |
| - | 23h35 | - | - | - | - |
Escala:
3442, 16132, 16150, 19205
Essa linha foi desativada em 07/04/2006, e por isso não está mais em operação.
Nenhum comentário:
Postar um comentário