Operação:
Segunda a sábado
Horários:
| Segunda a sexta | Sábados | ||
|---|---|---|---|
| Cruzeiro | UFSCar | Cruzeiro | UFSCar |
| 06h15 | 05h50 | 06h05 | 06h55 |
| 06h45 | 06h30 | 06h55 | 07h45 |
| 07h15 | 07h00 | 07h45 | 08h35 |
| 07h45 | 07h30 | 08h35 | 09h25 |
| 08h15 | 08h00 | 09h25 | 10h15 |
| 08h45 | 08h30 | 10h15 | 11h05 |
| 09h15 | 09h15 | 11h05 | 11h55 |
| 10h00 | 10h00 | 11h55 | 12h45 |
| 10h45 | 10h45 | 12h45 | 13h35 |
| 11h30 | 11h30 | 13h35 | 14h25 |
| 12h15 | 12h00 | 14h25 | 15h05 |
| 12h45 | 12h30 | 15h45 | 16h25 |
| 13h15 | 13h00 | 17h05 | 17h45 |
| 13h45 | 13h30 | 18h25 | 19h05 |
| 14h15 | 14h00 | 19h45 | 20h25 |
| 14h45 | 14h30 | 21h05 | 21h45 |
| 15h15 | 15h15 | 22h30 | 23h05 |
| 16h00 | 16h00 | - | - |
| 16h45 | 16h45 | - | - |
| 17h30 | 17h30 | - | - |
| 18h15 | 18h00 | - | - |
| 18h45 | 18h30 | - | - |
| 19h15 | 19h00 | - | - |
| 19h45 | 19h30 | - | - |
| 20h15 | 20h14 | - | - |
| 21h00 | 21h00 | - | - |
| 21h45 | 21h45 | - | - |
| 22h30 | 22h30 | - | - |
| - | 23h15 | - | - |
Escala:
24281, 24287, 24409, 24417
Essa linha foi desativada em 07/04/2006, e por isso não está mais em operação.
Nenhum comentário:
Postar um comentário