Operação:
Segunda a domingo
Horários:
| Segunda a sexta | Sábados | Domingos e feriados | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Antenor | Est. Norte | Antenor | Est. Norte | Antenor | Est. Norte |
| 05h25 | 06h05 | - | - | - | - |
| 05h55 | 06h30 | - | - | - | - |
| 06h10 | 06h45 | 06h05 | 06h35 | - | - |
| 06h25 | 07h00 | 06h28 | 06h58 | 06h35 | 07h15 |
| 06h50 | 07h25 | 06h50 | 07h25 | - | - |
| 07h05 | 07h40 | 07h10 | 07h45 | 07h15 | 07h55 |
| 07h20 | 08h05 | - | - | - | - |
| 07h35 | 08h30 | 07h33 | 08h08 | - | - |
| 07h55 | 09h15 | 07h55 | 08h31 | 07h55 | 08h35 |
| 08h10 | 09h40 | 08h25 | 08h55 | 08h35 | 09h15 |
| 08h40 | 10h20 | - | - | - | - |
| 09h05 | 11h00 | 09h05 | 09h40 | 09h15 | 09h55 |
| 09h45 | 11h40 | 09h45 | 10h20 | 09h55 | 10h35 |
| 10h25 | 12h00 | 10h25 | 11h00 | 10h35 | 11h15 |
| 11h05 | 12h20 | 11h05 | 11h40 | 11h15 | 11h55 |
| 11h40 | 12h40 | 11h40 | 12h03 | 11h55 | 12h35 |
| 12h10 | 13h05 | 12h15 | 12h26 | - | - |
| 12h30 | 13h30 | 12h38 | 12h50 | 12h35 | 13h15 |
| 13h00 | 14h00 | 13h05 | 13h15 | 13h15 | 13h55 |
| 13h25 | 14h40 | - | - | - | - |
| 13h40 | 15h20 | 13h35 | 14h05 | 13h55 | 14h35 |
| 14h00 | 16h00 | 14h05 | 14h40 | - | - |
| 14h40 | 16h35 | 14h40 | 15h20 | 14h35 | 15h15 |
| 15h15 | 16h55 | 15h25 | 16h00 | 15h15 | 16h15 |
| 16h00 | 17h15 | 16h00 | 16h40 | 15h45 | 17h20 |
| 16h40 | 17h30 | 16h40 | 17h20 | 16h45 | 18h30 |
| 17h10 | 17h45 | - | - | - | - |
| 17h30 | 18h05 | 17h25 | 18h00 | - | - |
| 17h45 | 18h20 | - | - | - | - |
| 18h00 | 18h35 | 18h00 | 19h00 | 17h55 | 19h40 |
| 18h15 | 18h50 | - | - | - | - |
| 18h40 | 19h30 | 18h30 | 20h10 | - | - |
| 18h55 | 20h10 | - | - | - | - |
| 19h30 | 20h50 | 19h35 | 21h20 | 19h05 | 20h50 |
| 20h10 | 21h30 | - | - | - | - |
| 20h50 | 22h10 | 20h45 | 22h30 | 20h15 | 22h00 |
| 21h30 | 22h50 | 21h55 | - | 21h25 | 23h10 |
| 22h10 | - | - | - | 22h35 | - |
Escala:
3294, 3544, 3564, 3410
Essa linha foi desativada em 07/04/2006, e por isso não está mais em operação.
Nenhum comentário:
Postar um comentário