Operação:
Segunda a domingo
Horários:
| Segunda a sexta | Sábados | Domingos e feriados | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Medeiros | UFSCar | Medeiros | UFSCar | Medeiros | UFSCar |
| 06h10 | 06h32 | 06h05 | 06h40 | 06h30 | 07h15 |
| 06h32 | 06h54 | 06h35 | 07h10 | 07h15 | 08h00 |
| 06h54 | 07h16 | 07h05 | 07h50 | 08h00 | 08h45 |
| 07h16 | 07h38 | 07h35 | 08h20 | 08h45 | 09h30 |
| 07h38 | 08h00 | 08h05 | 08h50 | 09h30 | 10h15 |
| 08h00 | 08h22 | 08h35 | 09h20 | 10h15 | 11h00 |
| 08h22 | 08h44 | 09h05 | 09h50 | 11h00 | 11h45 |
| 08h50 | 09h05 | 09h35 | 10h20 | 11h45 | 12h30 |
| 09h20 | 09h35 | 10h05 | 10h50 | 12h30 | 13h15 |
| 09h50 | 10h05 | 10h35 | 11h20 | 13h15 | 14h00 |
| 10h20 | 10h35 | 11h05 | 11h50 | 14h00 | 14h45 |
| 10h50 | 11h05 | 11h35 | 12h20 | 14h45 | 15h30 |
| 11h20 | 11h35 | 12h05 | 12h55 | 15h30 | 16h15 |
| 11h50 | 11h55 | 12h35 | 13h20 | 16h15 | 17h00 |
| 12h12 | 12h05 | 13h05 | 13h50 | 17h00 | 17h45 |
| 12h34 | 12h30 | 13h35 | 14h20 | 17h45 | 18h30 |
| 12h56 | 12h52 | 14h05 | 15h15 | 18h30 | 19h15 |
| 13h18 | 13h14 | 14h35 | 15h50 | 19h15 | 20h00 |
| 13h40 | 13h36 | 15h10 | 16h30 | 20h00 | 20h45 |
| 14h00 | 14h05 | 15h50 | 17h10 | 20h45 | 21h30 |
| 14h20 | 14h35 | 16h30 | 17h50 | 21h30 | 22h15 |
| 14h50 | 15h05 | 17h10 | 18h30 | 22h15 | - |
| 15h20 | 15h35 | 17h50 | 19h15 | - | - |
| 15h50 | 16h05 | 18h30 | 19h50 | - | - |
| 16h20 | 16h35 | 19h10 | 20h30 | - | - |
| 16h50 | 17h05 | 19h50 | 21h11 | - | - |
| 17h15 | 17h27 | 20h31 | 21h50 | - | - |
| 17h42 | 17h49 | 21h10 | 22h31 | - | - |
| 18h05 | 18h05 | 21h51 | - | - | - |
| 18h27 | 18h27 | 22h30 | - | - | - |
| 18h49 | 18h49 | - | - | - | - |
| 19h10 | 19h10 | - | - | - | - |
| 19h55 | 19h55 | - | - | - | - |
| 20h40 | 20h40 | - | - | - | - |
| 21h25 | 21h25 | - | - | - | - |
| 22h10 | 22h10 | - | - | - | - |
| 22h55 | 22h55 | - | - | - | - |
| - | 23h30 | - | - | - | - |
Escala:
19296, 24237, 24269, 24285
Essa linha foi desativada em 07/04/2006, e por isso não está mais em operação.
Nenhum comentário:
Postar um comentário