Operação:
Segunda a domingo
Horários:
| Segunda a sexta | Sábados | Domingos e feriados | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Astolpho | Centro | Astolpho | Centro | Astolpho | Centro |
| 06h00 | 06h25 | 06h00 | 06h25 | - | - |
| 06h28 | 06h53 | 06h28 | 06h53 | 06h30 | 06h55 |
| 06h56 | 07h21 | 06h56 | 07h21 | - | - |
| 07h24 | 07h49 | 07h24 | 07h49 | 07h30 | 07h55 |
| 07h52 | 08h20 | 07h50 | 08h20 | - | - |
| 08h20 | 08h48 | 08h20 | 08h48 | 08h30 | 08h55 |
| 08h50 | 09h15 | 08h50 | 09h15 | - | - |
| 09h30 | 09h55 | 09h30 | 09h55 | 09h30 | 09h55 |
| 09h50 | 10h15 | 09h50 | 10h15 | - | - |
| 10h20 | 10h45 | 10h20 | 10h45 | 10h30 | 10h55 |
| 10h50 | 11h15 | 10h50 | 11h15 | - | - |
| 11h15 | 11h40 | 11h15 | 11h40 | - | - |
| 11h43 | 12h08 | 11h43 | 12h08 | 11h30 | 11h55 |
| 12h11 | 12h36 | 12h11 | 12h36 | - | - |
| 12h39 | 13h04 | 12h39 | 13h04 | 12h30 | 12h55 |
| 13h07 | 13h32 | 13h07 | 13h32 | - | - |
| 13h35 | 14h00 | 13h35 | 14h00 | 13h30 | 13h55 |
| 14h03 | 14h28 | 14h03 | 14h28 | - | - |
| 14h30 | 14h55 | 14h35 | 15h00 | 14h30 | 14h55 |
| 15h00 | 15h25 | - | - | - | - |
| 15h30 | 15h55 | 15h30 | 15h55 | 15h30 | 15h55 |
| 16h00 | 16h25 | - | - | - | - |
| 16h28 | 16h53 | 16h30 | 16h55 | 16h30 | 16h55 |
| 16h56 | 17h21 | - | - | - | - |
| 17h24 | 17h49 | 17h30 | 17h55 | 17h30 | 17h55 |
| 17h52 | 18h17 | - | - | - | - |
| 18h20 | 18h45 | 18h30 | 18h55 | 18h30 | 18h55 |
| 18h48 | 19h13 | - | - | - | - |
| 19h15 | 19h38 | 19h30 | 19h53 | 19h30 | 19h55 |
| 20h00 | 20h23 | - | - | - | - |
| 20h50 | 21h13 | 20h30 | 20h53 | 20h30 | 20h55 |
| 21h40 | 22h03 | 21h30 | 21h53 | 21h30 | 21h55 |
| 22h30 | 22h53 | 22h30 | 22h53 | 22h30 | 22h55 |
Escala:
24280, 24294
Essa linha foi desativada em 07/04/2006, e por isso não está mais em operação.
Nenhum comentário:
Postar um comentário