Operação:
Segunda a domingo
Horários:
Segunda a sexta | Sábados | Domingos e feriados | |||
---|---|---|---|---|---|
Jóquei | Centro | Jóquei | Centro | Jóquei | Centro |
05h40 | 06h20 | 05h40 | 06h20 | 06h00 | 06h40 |
06h05 | 06h45 | 06h05 | 06h45 | 06h40 | 07h20 |
06h30 | 07h10 | 06h30 | 07h10 | 07h20 | 08h00 |
06h55 | 07h35 | 06h55 | 07h35 | 08h00 | 08h40 |
07h20 | 08h00 | 07h20 | 08h00 | 08h40 | 09h20 |
07h45 | 08h25 | 07h45 | 08h25 | 09h20 | 10h00 |
08h10 | 09h00 | 08h10 | 09h00 | 10h00 | 10h40 |
08h35 | 09h35 | 08h35 | 09h35 | 10h40 | 11h20 |
09h00 | 10h15 | 09h00 | 10h15 | 11h20 | 12h00 |
09h35 | 10h55 | 09h35 | 10h55 | 12h00 | 12h40 |
10h15 | 11h35 | 10h20 | 11h35 | 12h40 | 13h20 |
10h55 | 12h05 | 10h55 | 12h05 | 13h20 | 14h00 |
11h30 | 12h35 | 11h30 | 12h35 | 14h00 | 14h40 |
11h57 | 13h00 | 11h57 | 13h00 | 14h40 | 15h20 |
12h22 | 13h25 | 12h22 | 13h25 | 15h20 | 16h00 |
12h47 | 13h50 | 12h47 | 13h50 | 16h00 | 16h40 |
13h12 | 14h30 | 13h12 | 14h30 | 16h40 | 17h20 |
13h37 | 15h00 | 13h40 | 15h00 | 17h20 | 18h00 |
14h02 | 15h40 | 14h20 | 15h40 | 18h40 | 19h10 |
14h30 | 16h20 | 15h00 | 16h20 | 19h40 | 20h10 |
15h00 | 17h00 | 15h40 | 17h00 | 20h40 | 21h10 |
15h40 | 17h30 | 16h20 | 17h40 | - | - |
16h20 | 17h55 | 17h00 | 18h20 | - | - |
16h52 | 18h20 | 17h40 | 19h00 | - | - |
17h17 | 18h45 | 18h20 | 19h30 | - | - |
17h42 | 19h10 | 19h00 | 20h10 | - | - |
18h07 | 19h35 | 19h40 | 21h10 | - | - |
18h32 | 20h10 | 20h40 | 22h20 | - | - |
19h00 | 20h50 | 21h45 | - | - | - |
19h30 | 21h30 | - | - | - | - |
20h10 | 22h10 | - | - | - | - |
20h50 | 22h50 | - | - | - | - |
21h25 | 23h20 | - | - | - | - |
22h10 | - | - | - | - | - |
22h50 | - | - | - | - | - |
Escala:
24267, 24291, 3122, 3402, 3464
Essa linha foi desativada em 07/04/2006, e por isso não está mais em operação.
Nenhum comentário:
Postar um comentário