Operação:
Segunda a domingo
Horários:
Segunda a sexta | Sábados | Domingos e feriados | |||
---|---|---|---|---|---|
Sta. Maria | Centro | Sta. Maria | Centro | Sta. Maria | Centro |
05h35 | 06h03 | 05h35 | 06h03 | - | - |
06h35 | 07h03 | 06h35 | 07h03 | 06h15 | 06h43 |
07h35 | 08h03 | 07h35 | 08h03 | 07h10 | 07h38 |
08h35 | 09h03 | 08h35 | 09h03 | 08h05 | 08h33 |
09h35 | 10h03 | 09h35 | 10h03 | 09h05 | 09h33 |
10h35 | 11h03 | 10h35 | 11h03 | 10h05 | 10h33 |
11h35 | 12h03 | 11h35 | 12h03 | 11h05 | 11h33 |
12h35 | 13h03 | 12h35 | 13h03 | 12h05 | 12h33 |
13h35 | 14h03 | 13h35 | 14h20 | 13h05 | 13h33 |
14h35 | 15h03 | 15h00 | 15h28 | 14h05 | 14h33 |
15h35 | 16h03 | 16h00 | 16h28 | 15h05 | 15h33 |
16h35 | 17h03 | 17h00 | 17h28 | 16h05 | 16h33 |
17h35 | 18h03 | 18h00 | 18h28 | 17h05 | 17h33 |
18h35 | 19h03 | 19h00 | 19h28 | 18h05 | 18h33 |
19h35 | 20h03 | 20h00 | 20h28 | 19h05 | 19h33 |
20h35 | 21h03 | 21h00 | 21h28 | 20h05 | 20h33 |
21h35 | 22h03 | 22h00 | 22h28 | 21h05 | 21h33 |
22h35 | 23h03 | - | - | 22h05 | 22h33 |
Escala:
24289
Essa linha foi desativada em 07/04/2006, e por isso não está mais em operação.
Nenhum comentário:
Postar um comentário